О бирже
АО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "MODERN TRADING SOLUTIONS" (далее - Биржа) ЭТО: |
|||||||||||
ЗАПАТЕНТОВАНАЯ | собственная современная электронная торговая система товарных бирж TSS.4.0 (РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности " МЮ РК) | ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ | механизм биржевой торговли, позволяющий проводить различные виды аукционов | ||||||||
СОБСТВЕННЫЕ | серверные мощности на базах LENOVO, DELL, HP, позволяющие проводить более 10 000 операций в секунду | САМЫЕ НИЗКИЕ | в Республике Казахстан тарифы на проведение биржевых торгов в РК | ||||||||
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП | участников к проводимым аукционам и сопутствующим сервисам в режиме on-line 24/7 | КЛИРИНГОВАЯ СИСТЕМА | ТОО "Национальный Казахстанский Клиринговый Центр" полностью гарантирует исполнение биржевых сделок. | ||||||||
ОБМЕН ДАННЫМИ | сертификат информационной безопасности ГТС РК | БИРЖЕВОЙ АРБИТРАЖ | позволяет объективно и в кратчайшие сроки регулировать правовые взаимоотношения участников. | ||||||||
ПУЛ ПОСТАВЩИКОВ | более 110 000 потенциальных поставщиков, крупнейшая база поставщиков-контрагентов РК и иностранных компаний | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | биржи оперативно исполняет инфографику по любым специализированным запросам участников | ||||||||
ВЕНДОР-ЛИСТ | содержащий аналитические данные по всем поставляемым товарам, материалам и отраслям экономики | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ | предоставляет актуальную информацию об изменениях в НПА, проводимых специализированных выставках и прочих мероприятиях | ||||||||
ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ТОВАРНОЙ БИРЖИ "MODERN TRADING SOLUTIONS" | |||||||||||
МОДЕРАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК | в рамках действующего законодательства, на основании специфики бизнеса и организационной структуры Заказчика, а также разработанного Биржей инновационного алгоритма, создается уникальный регламент проведения закупок | ||||||||||
ТОРГИ "В ОДИН КЛИК" | Заказчику требуется подать только одну заявку на закуп товара через собственный личный кабинет с уникальным доступом | ||||||||||
ИНТЕГРАЦИЯ К CRM КЛИЕНТА | Биржа обеспечивает процедуру интеграции ЭТСТБ TSS.4.0 к любой системе CRM Заказчика для обмена данными о проводимых аукционах с исполнением системы двухсторонней аутентификации | ||||||||||
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ | Заказчик освобождается от необходимости содержать большой штат сотрудников отдела закупок; Заказчику не требуется создавать конкурсные комиссии; время проведения торгов сокращается вплоть до 1 рабочего дня с момента предоставления заявки на покупку | ||||||||||
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА | Биржа обеспечивает проведение каждого размещенного аукциона на закуп товаров и материалов с величиной экономии до 50% | ||||||||||
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА | режим предквалификационного отбора позволяет на этапе приема заявок на участие в торгах от потенциальных поставщиков произвести отбор поставщиков на основании соответствия к заявленным квалификационным требованиям и качеству поставляемого товара | ||||||||||
СТОП-КОРРУПЦИЯ | прозрачные условия торгов; свободный доступ к информации о проводимых торгах; открытый доступ для участия в торге; анонимность участника (поставщика) в момент проведения аукциона; уведомление Заказчика о неконкуретных условиях; предоставление Заказчику надзорных функций обеспечивают максимальное исключение коррупционных факторов | ||||||||||
ЮРИДИЧЕСКАЯ СВОБОДА | Биржа принимает на себя полную ответственность за исполнение торгов. Согласно Правил торговли Биржи, ответственность по проводимым торгам несут участники торгов в виде Биржи и брокеров, представляющих интересы продавцов и покупателей | ||||||||||
Неснижаемый остаток гарантийного фонда Биржи составляет 1 000 000,00 тенге
Страховой фонд Биржи составляет 35 500 000,00 тенге