Уголь
В Республике Казахстан уголь имеет статус биржевого товара и имеет следующие описательные характеристики биржевого товара: 1) Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, код ТНВЭД 2701; 2) Лигнит или бурый уголь, агломерированный и не агломерированный, кроме гагата, код ТНВЭД 2702. | ||||||
Таким образом, согласно описания технических характеристик, биржевым товаром "Уголь" является уголь каменный, лигнит, бурый уголь, а также все производные угля в твердом виде используемые в виде топлива, в том числе промпродукт. | ||||||
АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» осуществляет организованные торги по реализации коммунально-бытового угля в соответствии с Правилами биржевой торговли. | ||||||
Требования к участникам: | ||||||
Продавцы – производитель угля (угольный разрез, Продавец – производитель угля (угольный разрез, угольная шахта) осуществляющий добычу угля в соответствии с контрактом на недропользование. шахта) осуществляющий добычу угля в соответствии с контрактом на недропользование либо его торговый представитель. | ||||||
Покупатели – субъект рынка, получивший аккредитацию Покупатель – субъект рынка (оптовый поставщик или розничный реализатор коммунально-бытового угля, имеющий на праве собственности или иных законных основаниях железнодорожный тупик, технически оснащенный (весовая техника, погрузочно-разгрузочный транспорт) и имеющий возможность хранения и отгрузки угля и реализации населению для личного пользования), получивший аккредитацию товарной биржи на основании информации, предоставленной от местных исполнительных органов. биржи на основании информации предоставленной от местных исполнительных органов, оптовый поставщик или розничный реализатор угля имеющий на праве собственности или иных законных основаниях железнодорожный тупик, технически оснащенный (весовая техника, погрузочно-разгрузочный транспорт и т.д.) и имеющий возможность хранения и отгрузки угля и реализации населению для личного пользования. | ||||||
Режим Торгов— Двойной встречный аукцион | ||||||
Биржевое обеспечение: 3% от суммы предполагаемой сделки вносится не менее чем за один рабочий день до проведения биржевых торгов вносится на счет клирингового центра ТОО «Казахстанский Клиринговый Центр». Средства возвратные после предоставления договоров в течение 10 банковских дней. | ||||||
График торгов: Торги проводятся ежемесячно в течение 5 рабочих дней. | ||||||
Условия поставки: EXW (со склада продавца) и FCA станция отгрузки (Франко вагон) | ||||||
Ценовой коридор в ходе торгов: +1% от базовой цены. При этом, базовая цена на товар для торговых сессий снижается продавцом как по своему усмотрению, так и на основании рекомендаций уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности | ||||||
Базовая цена: средневзвешенная цена биржевого товара, сложившаяся за предыдущую торговую сессию по соответствующему торговому инструменту, на которой заключались биржевые сделки. | ||||||
Расчеты по сделке: на условиях 100% предоплаты | ||||||
Согласно поступившего письма Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан исх. № 04-3-25/44033 от 01.11.2022 г. товарным биржам, организующим биржевые торги коммунально-бытовым углем рекомендовано (секционные правила) установить максимальный объем заявки на покупку коммунально-бытового угля в размере до 1050 тонн. | ||||||
Для участия в торгах по закупу угля Покупателю необходимо заключить договор с брокером, аккредитованным на Товарной Бирже «МТS», а также заключить договор на клиринговое обслуживание с ТОО «Казахстанский Клиринговый Центр». В случае участия в торгах в качестве дилера (без услуг брокера) необходимо пройти аккредитацию на Товарной бирже в качестве Дилера. | ||||||
График торгов и план поставки коммунально - бытового угля на внутренний рынок на 2023 год АО "Шубаркуль Премиум" | ||||||
Срок поставки | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Общий объем реализации через товарную биржу | |
Объем реализации через товарную биржу | 22 750 тонн | 22 750 тонн | 22 750 тонн | 22 750 тонн | 91 000 тонн | |
Сроки проведения биржевых торгов | 14-18 августа 2023 года | 15-21 сентября 2023 года | 16-20 октября 2023 года | 15-21 ноября 2023 года | ||
Плановый объем реализации за 1 день торгов | 4 550 тонн | 4 550 тонн | 4 550 тонн | 4 550 тонн | ||
Вид биржевой реализации товара: спот-торги, при которых отгрузка товара осуществляется в сезонный период. Время проведения торговой сессии с 10.00 до 11.00 по времени г. Астана. | ||||||
График торгов и план поставки коммунально - бытового угля на внутренний рынок на 2023 год АО "Майкубен-Вест" | ||||||
Срок поставки | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Общий объем реализации через товарную биржу | |
Объем реализации через товарную биржу | 26 110 | 21 000 тонн | 23 170 тонн | 22 330 тонн | 92 610 тонн | |
Сроки проведения биржевых торгов | 23-30 июня 2023 года | 17-21 июля 2023 года | 21-25 августа 2023 года | 18-22 сентября | ||
Плановый объем реализации за 1 день торгов | 5 222 тонн | 4 200 тонн | 4 634 тонн | 4 466 тонн | ||
Вид биржевой реализации товара: спот-торги, при которых отгрузка товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов. Время проведения торговой сессии с 11.00 до 12.00 по времени г. Астана. | ||||||
План поставки коммунально - бытового угля на внутренний рынок на 2023 год АО "Шубаркуль Комир" | ||||||
Срок поставки | октябрь | ноябрь | декабрь | Общий объем реализации через товарную биржу | ||
Объем реализации через товарную биржу | 34 080 тонн | 40 875 тонн | 22 000 тонн | 96 955 тонн | ||
Плановый объем реализации за 1 день торгов | 6 816 тонн | 8 175 тонн | 4 400 тонн | |||
План поставки коммунально - бытового угля на внутренний рынок на 2024 год АО "Шубаркуль Комир" | ||||||
2024 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
План продаж, тонн | 300 850 | 264 991 | 211 805 | 158 758 | 170 137 | 211 809 |
Обязательство продажи на бирже, тонн | 232 620 | 214 035 | 199 580 | 141 412 | 152 461 | 189 509 |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
263 049 | 410 370 | 475 583 | 488 835 | 467 997 | 459 817 | 3 884 000 |
235 465 | 330 066 | 353 001 | 363 975 | 343 137 | 363 957 | 3 119 216 |
План поставки коммунально - бытового угля на внутренний рынок на 2024 год АО "Майкубен-Вест" | ||||||
2024 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Обязательство продажи на бирже, тонн | 80 000 | 40 000 | 20 500 | 8 000 | 2 250 | 2 250 |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
5 000 | 20 000 | 60 000 | 77 500 | 87 500 | 82 500 | 485 500 |
Документы
DVACLDDP0001
DVACLDDP0002
DVACLDDP0003
DVACLDDP0004
DVACLDDP0005
DVACLDDP0006
DVACLDDP0007
DVACLDDP0008
DVACLDDP0009
DVACLDDP0010
DVACLDDP0011
DVACLDDP0012